Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat în ședința din 2 noiembrie, Hotărârea prin care a fost actualizată lista statelor și zonelor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România.
Listă in vigoare în 24 ore de la data aprobării (02.11.2020 ora 21.40 – conform site-ului https://stirioficiale.ro/informatii )
Lista tarilor/zonelor cu risc epidemiologic ridicat, conform Hotărârii nr. 51 din 02.11.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență este următoarea:
Zona Galbena (carantina la domiciliu/locația declarata pentru 14 zile) | |
Stat |
Rata de incidenta cumulata la
100.000 locuitori* |
Andorra | 1900.8 |
Belgia | 1735.3 |
Cehia | 1575.2 |
Luxemburg | 1325.3 |
Polinezia Franceza | 1240.7 |
Slovenia | 1081.5 |
Armenia | 972.2 |
Elveția | 928.1 |
Liechtenstein | 852.1 |
Franța | 771.3 |
Olanda | 759.2 |
Croația | 635.8 |
Georgia | 628.1 |
Guam | 608.5 |
Slovacia | 552.5 |
Polonia | 537.6 |
Spania | 530.7 |
Bosnia si Herzegovina | 526.7 |
Austria | 514.2 |
Muntenegru | 498.1 |
San Marino | 490.5 |
Italia | 488.9 |
Marea Britanie | 468.9 |
Portugalia | 432.3 |
Macedonia de Nord | 424.0 |
Argentina | 410.6 |
Gibraltar | 391.6 |
Malta | 385.0 |
Iordania | 379.1 |
Ungaria | 358.3 |
Bulgaria | 350.9 |
*(date publicate de ECDC luni 2 noiembrie 2020)